La Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) continúa consolidando su desarrollo científico con la adjudicación de 12 proyectos en el Concurso Fondecyt Regular 2026, impulsado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID). De ellos, seis son liderados por académicas y académicos de la institución como Investigadores/as Responsables, mientras que otros seis cuentan con participación de investigadores/as UTEM como coinvestigadores, fortaleciendo redes de colaboración científica a nivel nacional.
El Fondecyt Regular es uno de los instrumentos más relevantes para el desarrollo de la investigación en Chile, ya que financia proyectos individuales orientados a la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico, con una duración de entre dos y cuatro años. En este contexto, la participación de la UTEM refleja el crecimiento sostenido de nuestras capacidades de investigación y la consolidación de sus líneas de trabajo en diversas áreas del conocimiento.
La Rectora Marisol Durán Santis comentó que “la destacada participación de la UTEM en este concurso constituye una señal clara del crecimiento, consolidación y proyección de nuestras líneas de investigación”.
Proyectos liderados por investigadoras e investigadores UTEM
En esta versión del concurso, seis proyectos serán desarrollados con la UTEM como institución principal, liderados por académicas y académicos de distintas facultades y unidades:
| Investigador/a UTEM | Rol en el proyecto | Facultad / Unidad | Título del proyecto |
| Nicolás Amigo Ahumada | Investigador Responsable | Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente | Multiscale Modeling of Metallic Glass Scaffolds for Trabecular Bone Implants |
| Carmen González Henríquez | Investigadora Responsable | Vicerrectoría de Investigación y Postgrado | Multifunctional biohybrid scaffolds for bone regeneration: Towards enhanced osteogenesis and mechanical performance via dual-crosslinked materials using digital light processing and extrusion-based bioprinting |
| Matías Zúñiga Bustos | Investigador Responsable | Facultad de Ingeniería | Structure-Guided and AI-Assisted design of CaMKIV Inhibitors Targeting Autism-Associated Variants: From Molecular Design to Biochemical Validation |
| Pablo Andrés Rey | Investigador Responsable | Facultad de Ingeniería | Improving access to health care: Enhanced capacity planning and use of home care services through data science and advanced analytics |
| Tabatha Rodríguez Cabello | Investigadora Responsable | Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente | Development of a Computational Platform for X-ray Spectral Analysis in Electron Probe Microanalysis: Advanced Parameter Optimization and Technological Modernization |
| Elizabeth Troncoso Ahués | Investigadora Responsable | Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente | Unraveling the impact of aging on the digestive behavior and bioaccessibility of nutrients: A semi-dynamic in vitro approach to better understand the mechanistic basis for designing protein- and lipid-based food matrices for elderly |
Colaboración científica con participación UTEM
Además, investigadoras e investigadores de la universidad participan como coinvestigadores en seis proyectos adjudicados con otras instituciones como patrocinantes, lo que fortalece el trabajo colaborativo y la articulación con redes científicas nacionales:
| Investigador/a UTEM | Rol en el proyecto | Facultad / Unidad | Título del proyecto |
| Asal Kamani Fard | Coinvestigadora | Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial | Contribution of the Built Environment to Walking Behavior of the Older Adults in the Urban Air-Polluted Areas |
| Carmen González Henríquez | Coinvestigadora | Vicerrectoría de Investigación y Postgrado | Next-gen bone scaffolds: Spinodal tunable architectures based on vitrimeric materials and bioactive composites for regenerative medicine and tissue engineering |
| Arulraj Arunachalam | Coinvestigador | Facultad de Ingeniería | Rational Designing of Functionalized Novel MXene-Graphene Oxide Nanocomposite Electrodes for Highly Efficient Photoelectrochemical Water Splitting |
| Rommy Zúñiga Pardo | Coinvestigador | Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente | Development of functional food prototypes based on differentiated fractions from beach-cast Durvillea incurvata: A multimodal strategy targeting sarcopenia |
| Ana Lilian Montero Alejo | Coinvestigadora | Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente | Tuning 3D Supramolecular and Covalent Crosslinking in Polymer Networks for Robust and Self-Healing Silicon Anode Binders |
| Rommy Zúñiga Pardo | Coinvestigador | Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del Medio Ambiente | Ultrasound and 3D Printing as Strategies to Enhance Protein Digestibility and Develop Functional Food Matrices for Safe and Comfortable Swallowing in Older Adults |
Investigación con impacto y liderazgo femenino
Entre los proyectos adjudicados destaca también la relevante presencia de mujeres investigadoras, tanto liderando iniciativas como participando en equipos de investigación, lo que reafirma el liderazgo femenino en la UTEM y nuestro compromiso institucional con la equidad de género en la generación de conocimiento avanzado”.
Asimismo, varios de estos proyectos se vinculan con programas de postgrado de la universidad, permitiendo que estudiantes de magíster y doctorado participen activamente en investigación de frontera y se formen junto a académicas y académicos con liderazgo en sus respectivas áreas.
Con estos resultados, la UTEM reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la investigación científica, la formación avanzada y la generación de conocimiento con impacto en el desarrollo social, tecnológico y productivo del país.
